UNIVERSITY T-SHIRT
University T-Shirt
Size | Chest | Shoulders | Back Length | |
---|---|---|---|---|
S | 17.5" | 16" | 25" | |
M | 19" | 17" | 25" | |
L | 21" | 20" | 27" | |
XL | 23" | 22" | 28.5" | |
XXL | 24.5" | 23" | 29.5" | |
Approximate Measurements |
Size | Chest | Shoulders | Back Length | |
---|---|---|---|---|
S | 17.5" | 16" | 25" | |
M | 19" | 17" | 25" | |
L | 21" | 20" | 27" | |
XL | 23" | 22" | 28.5" | |
XXL | 24.5" | 23" | 29.5" | |
Approximate Measurements |