J. Press Size Charts
Suits
Suits-Jacket Size | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Suits Waist Size -Trousers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | - | 38" | - | - | - |
Regular | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Long | - | - | - | - | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Ex.Long | - | - | - | - | - | - | 36" | - | 38" | 40" | - | - |
Plain Front Trouser with Unfinished Bottom |
Dress Shirts – Classic Fit
Neck Size | SHOULDER | CHEST | WAIST CIRCUM. | SLEEVE SIZES AVAILABLE |
---|---|---|---|---|
14 1/2" (37cm) | 18 1/4" (46CM) | 45" (114cm) | 41" (104cm) | 32"-33" |
15" (38cm) | 18 3/4" (48CM) | 47" (119cm) | 43" (109cm) | 32"-34" |
15 1/2" (39cm) | 19 1/4" (49CM) | 49" (124cm) | 45" (114cm) | 32"-35" |
16" (41cm) | 19 3/4" (50CM) | 51" (130cm) | 47" (119cm) | 32"-36" |
16 1/2" (42cm) | 20 1/4" (51CM) | 53" (135cm) | 49" (124cm) | 32"-36" |
17" (43cm) | 20 3/4" (53CM) | 55" (140cm) | 51" (130cm) | 33"-37" |
17 1/2" (44cm) | 21 1/4" (54CM) | 57" (145cm) | 53" (135cm) | 33"-37" |
Dress Shirts each come in a range of sleeve sizes Approximate Measurements |
DRESS SHIRT for Sizing by Letter
Size | Neck | Chest | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 15" (38cm) | 39" (99cm) | 15.5" (39cm) | 33" (84cm) |
M | 16" (41cm) | 41" (104cm) | 16.5" (42cm) | 34" (86cm) |
L | 16.5" (42cm) | 43" (109cm) | 16.75" (43cm) | 35" (89cm) |
XL | 17" (43cm) | 45" (114cm) | 18" (46cm) | 36" (91cm) |
XXL | 18" (46cm) | 47" (119cm) | 19" (48cm) | 37" (94cm) |
Approximate Measurements |
Sports Shirts - Classic Fit
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck | 14 1/2" (37cm) | 15 1/2" (39cm) | 16 1/2" (42cm) | 17 1/2" (44cm) | 18 1/2" (47cm) |
Chest | 45" (114cm) | 49" (124cm) | 53" (135cm) | 57" (145cm) | 61" (155cm) |
Sleeve | 33" (84cm) | 34" (86cm) | 35" (89cm) | 36" (91cm) | 37" (94cm) |
Approximate Measurements |
RUGBY SHIRTS
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 40" (102cm) | 22" (56cm) | 33" (84cm) | 28" (71cm) |
M | 44" (112cm) | 23" (58cm) | 34" (86cm) | 29" (74cm) |
L | 48" (122cm) | 24" (61cm) | 35" (89cm) | 30" (76cm) |
XL | 52" (132cm) | 25.5" (65cm) | 36" (91cm) | 31" (79cm) |
Approximate Measurements |
Polo Shirts
Size | Chest | |||
---|---|---|---|---|
S | 42" | |||
M | 44" | |||
L | 46" | |||
XL | 48" | |||
Approximate Measurements |
T-Shirts
Size | Chest | |||
---|---|---|---|---|
S | 36" - 38" | |||
M | 40" - 42" | |||
L | 42" - 44" | |||
XL | 44" - 46" | |||
Approximate Measurements |
Sweaters
Size | Chest | Sleeve | ||
---|---|---|---|---|
S | 40" - 42" | 33" | ||
M | 42" - 44" | 34" | ||
L | 44" - 46" | 35" | ||
XL | 46" - 48" | 36" | ||
Approximate Measurements |
Trim Fit Shaggy Dog
Size | Chest | Sleeve | Length | |
---|---|---|---|---|
S | 36" | 32" | 25" | |
M | 40" | 33" | 26" | |
L | 42" | 34" | 27" | |
XL | 44" | 35" | 28" | |
XXL | 46" | 36" | 28.5" | |
Approximate Measurements |
Classic Fit Shaggy Dog
Size | Chest | Sleeve | Length | |
---|---|---|---|---|
XS | 38" | 30" | 25" | |
S | 40" | 31.5" | 26" | |
M | 42" | 32.5" | 26.5" | |
L | 44" | 33.5" | 27.5" | |
XL | 46" | 34.5" | 28" | |
XXL | 48" | 36" | 28.5" | |
Approximate Measurements |
Dress Trousers - Classic Fit
Size | Waist | Seat | Knee | Bottom | Rise |
---|---|---|---|---|---|
30 | 31 (79cm) | 39 1/2 (100cm) | 19 (48cm) | 16 1/2 (42cm) | 10 1/8 (26cm) |
32 | 33 (84cm) | 41 (104cm) | 19 1/2 (49cm) | 16 3/4 (42cm) | 10 1/6 (26cm) |
33 | 34 (86cm) | 42 1/2 (108cm) | 19 3/4 (50cm) | 16 7/8 (43cm) | 10 1/8 (26cm) |
34 | 35 (89cm) | 43 1/2 (110cm) | 20 (51cm) | 17 (43cm) | 10 1/2 (27cm) |
35 | 36 (91cm) | 44 1/2 (113cm) | 20 1/4 (51cm) | 17 1/8 (44cm) | 10 5/8 (27cm) |
36 | 37 (94cm) | 45 1/2 (116cm) | 20 1/2 (52cm) | 17 1/4 (44cm) | 10 3/4 (27cm) |
38 | 39 (99cm) | 47 1/2 (121cm) | 20 7/8 (53cm) | 17 1/2 (44.5cm) | 10 7/8 (28cm) |
40 | 41 (104cm) | 49 1/2 (126cm) | 21 1/8 (54cm) | 17 3/4 (45cm) | 11 (28cm) |
42 | 43 (109cm) | 51 1/2 (131cm) | 21 3/8 (55cm) | 18 (46cm) | 11 1/4 (29cm) |
44 | 45 (114cm) | 52 1/2 (133cm) | 22 (56cm) | 18 1/4 (46cm) | 11 3/8 (29cm) |
*All trousers have unfinished bottoms |
Casual Pants - Classic Fit
Size | Waist | Seat | Knee | Bottom |
---|---|---|---|---|
30 | 31 (79cm) | 39 1/2 (100cm) | 18 (46cm) | 16 (41cm) |
32 | 33 (84cm) | 41 1/2 (105cm) | 18 3/4 (47cm) | 16 1/2 (41cm) |
33 | 34 (86cm) | 42 1/2 (108cm) | 19 1/8 (48cm) | 16 3/4 (42cm) |
34 | 35 (89cm) | 43 1/2 (110cm) | 19 1/2 (49cm) | 17 (43cm) |
35 | 36 (91cm) | 44 1/2 (113cm) | 19 7/8 (50cm) | 17 1/4 (44cm) |
36 | 37 (94cm) | 46 1/2 (116cm) | 20 1/4 (51cm) | 17 1/2 (44cm) |
38 | 39 (99cm) | 47 1/2 (121cm) | 21 (53cm) | 18 (46cm) |
40 | 41 (104cm) | 49 1/2 (126cm) | 21 3/4 (55cm) | 18 1/2 (47cm) |
42 | 43 (109cm) | 51 1/2 (131cm) | 22 1/4 (57cm) | 19 (48cm) |
44 | 45 (114cm) | 53 1/2 (136cm) | 23 1/4 (59cm) | 19 1/2 (48cm) |
*All pants have unfinished bottoms |
Hats
Size | Head |
---|---|
S | 6 7/8" |
M | 7" - 7 1/8" |
L | 7 1/4" - 7 3/8" |
XL | 7 1/2" |
Ribbon Belts
Size | Waist | |||
---|---|---|---|---|
S | 26" - 28" | |||
M | 30" - 34" | |||
L | 36" - 40" | |||
XL | 42" - 46" | |||
Approximate Measurements |